في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
(ريال سعودي)
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم |
|||||||||||
رأس المال |
الاحتياطي النظامي |
علاوة الإصدار |
أسهم الخزينة |
احتياطي أسهم الموظفين |
الأرباح المبقاة |
الإجمالي |
الحصص غير المسيطرة |
الإجمالي |
|||
الرصيد كما في 1 يناير 2022م | 96,000,000 | 12,523,023 | – | – | – | 78,744,619 | 187,267,642 | 1,048,659 | 188,316,301 | ||
زيادة في رأس المال | 8,918,030 | – | – | – | – | – | 8,918,030 | – | 8,918,030 | ||
صافي ربح السنة | – | – | – | – | – | 58,977,006 | 58,977,006 | (2,453,716) | 56,523,290 | ||
الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | – | (189,362) | (189,362) | – | (189,362) | ||
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | – | 58,787,644 | 58,787,644 | (2,453,716) | 56,333,928 | ||
علاوة الإصدار (إيضاح 12) | – | – | 740,175,504 | – | – | – | 740,175,504 | – | 740,175,504 | ||
أسهم الخزينة (إيضاح 12) | – | – | – | (1,920,000) | – | – | (1,920,000) | – | (1,920,000) | ||
معاملات الدفع على أساس الأسهم (إيضاح 14) | – | – | – | – | 11,896,912 | – | 11,896,912 | – | 11,896,912 | ||
المحول إلى الاحتياطي النظامي | – | 5,897,701 | – | – | – | (5,897,701) | – | – | – | ||
التغير في الحصص غير المسيطرة | – | – | – | – | – | – | – | 245,000 | 245,000 | ||
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2022م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 11,896,912 | 131,634,562 | 1,005,125,732 | (1,160,057) | 1,003,965,675 | ||
الرصيد كما في 1 يناير 2023م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 11,896,912 | 131,634,562 | 1,005,125,732 | (1,160,057) | 1,003,965,675 | ||
صافي ربح السنة | – | – | – | – | – | 125,336,967 | 125,336,967 | (6,569,358) | 118,767,609 | ||
الدخل الشامل الآخر للسنة | – | – | – | – | – | 1,571,043 | 1,571,043 | – | 1,571,043 | ||
إجمالي الدخل الشامل للسنة | – | – | – | – | – | 126,908,010 | 126,908,010 | (6,569,358) | 120,338,652 | ||
معاملات الدفع على أساس الأسهم (إيضاح 14) | – | – | – | – | 19,484,477 | – | 19,484,477 | – | 19,484,477 | ||
التغير في الحصص غير المسيطرة | – | – | – | – | – | – | – | 1,690,140 | 1,690,140 | ||
الرصيد كما في 31 ديسمبر 2023م | 104,918,030 | 18,420,724 | 740,175,504 | (1,920,000) | 31,381,389 | 258,542,572 | 1,151,518,219 | (6,039,275) | 1,145,478,944 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

صاحب السمو الملكي الأمير/مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/غصاب بن سلمان المنديل الرئيس التنفيذي

الأستاذ/ هاني عبدالحكيم الجلولي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية