في الوقت الحالي، لا توجد إدخالات متاحة للعرض
(ريال سعودي)
إيضاح |
31 ديسمبر 2023م |
31 ديسمبر 2022م |
|
|
|||
|
|||
الممتلكات والمعدات | 4 | 53,839,230 | 40,355,671 |
الموجودات غير الملموسة والشهرة | 5 | 81,002,357 | 5,724,786 |
موجودات حق الاستخدام | 6 | 96,914,858 | 133,504,502 |
الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة | 7 | 84,096,616 | 22,728,737 |
إجمالي الموجودات غير المتداولة | 315,853,061 | 202,313,696 | |
|
|||
المخزون | 9,819,248 | 924,771 | |
الذمم المدينة التجارية | 8 | 36,425,399 | 22,776,390 |
المصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة الأخرى | 9 | 72,074,580 | 82,184,561 |
النقد وما في حكمه | 10 | 1,109,059,521 | 902,685,742 |
الودائع لدى المؤسسات المالية | 11 | 107,564,031 | 200,000,000 |
إجمالي الموجودات المتداولة | 1,334,942,779 | 1,208,571,464 | |
إجمالي الموجودات | 1,650,795,840 | 1,410,885,160 | |
|
|||
|
|||
رأس المال | 12 | 104,918,030 | 104,918,030 |
الاحتياطي النظامي | 13 | 18,420,724 | 18,420,724 |
علاوة الإصدار | 12 | 740,175,504 | 740,175,504 |
أسهم الخزينة | 12 | (1,920,000) | (1,920,000) |
احتياطي أسهم الموظفين | 14 | 31,381,389 | 11,896,912 |
الأرباح المبقاة | 258,542,572 | 131,634,562 | |
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة الأم | 1,151,518,219 | 1,005,125,732 | |
الحصص غير المسيطرة | (6,039,275) | (1,160,057) | |
إجمالي حقوق الملكية | 1,145,478,944 | 1,003,965,675 | |
|
|||
|
|||
الجزء غير المتداول من التزامات عقود الإيجار | 6 | 63,001,917 | 96,833,791 |
التزامات منافع الموظفين | 15 | 17,255,681 | 10,889,389 |
إجمالي المطلوبات غير المتداولة | 80,257,598 | 107,723,180 | |
|
|||
المتحصلات المستحقة إلى العملاء | 16 | 161,549,641 | 118,800,899 |
الجزء المتداول من التزامات عقود الإيجار | 6 | 32,971,145 | 32,168,120 |
الذمم الدائنة التجارية | 17 | 83,573,373 | 52,161,285 |
المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة الأخرى | 18 | 115,785,723 | 68,257,264 |
القرض قصير الأجل | 1,916,899 | – | |
مخصص الزكاة | 20 | 29,262,517 | 27,808,737 |
إجمالي المطلوبات المتداولة | 425,059,298 | 299,196,305 | |
إجمالي المطلوبات | 505,316,896 | 406,919,485 | |
إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات | 1,650,795,840 | 1,410,885,160 |
تعتبر الإيضاحات المرفقة من 1 إلى 35 جزءاً لا يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة.

صاحب السمو الملكي الأمير/مشعل بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الإدارة

الأستاذ/غصاب بن سلمان المنديل الرئيس التنفيذي

الأستاذ/ هاني عبدالحكيم الجلولي الرئيس التنفيذي للشؤون المالية